简介
■ 舰船简介
长门号战列舰,是旧日本帝国海军长门级战列舰的一号舰,同时还有二号舰,陆奥。在签署海军条约后,各国(美国,英国,日本,法国和意大利)都遵守该条约,不再建造如此庞大的战舰。因此,长门成为当时世界上仅有的配备有16英寸(约406毫米)及以上口径主炮的7艘战列舰之一(史称big seven),长门号又因吨位和速度方面在七艘战舰中排名第一,它成为第二次世界大战前世界上最强大的战舰,是当时日本人民崇拜的“偶像”,象征着守护国家的意义。 20多年来,它一直是旧日本海军联合舰队的旗舰。
在第二次世界大战中,日本海军秘密建造了2艘超大型战舰: 大和号和武藏号,但这两艘军舰是在极端保密的情况下建造的,所以日本人不知道有2艘船,所以大和的名气不如长门,每个人仍然认为长门是最强大的战列舰。
■ 柱岛舰队
在太平洋战争中,长门和陆奥以及大和和武藏都被用作最后一战的主力舰。根据这一指导思想,再加上航速较低,太平洋战争战争一开始就没有参与作战行动。日本海军的战舰,包括长门和大和级的战舰,由于长期在广岛湾岛屿锚地的停泊,时常被频繁执行作战任务的航空母舰的人员讽刺为“柱岛舰队”。
舰船史实
时间 | 事件 |
1917年8月28日 | 于吴海军工厂开工建造 |
1919年11月9日 | 下水 |
1920年11月25日 | 竣工并服役被编入日本联合舰队 |
1923年9月 | 由于关东大地震,长门停止了正在进行的演习,并向东京发送救援物资。 |
1924年 | 长门号的前烟囱变成了一个向后弯曲远离塔的形状,这解决了前主楼和前烟囱太靠近导致排烟的问题。长门号弯曲烟囱已成为日本国民的一个众所周知的特征。 |
1928年4月9日 | 以长门为首,与战舰陆奥、扶桑、天龙和16艘驱逐舰一起,共有21艘船只组成了一支航行舰队前往香港的英国皇家海军远东舰队基地进行友好访问。 |
1934年至1936年 | 她与陆奥号共同进行大规模近代化改修。 |
1941年12月2日 | 在长门号发布了“登新高山 1208”的秘密信息,并向出航的机动部队发出了偷袭珍珠港的命令。 |
1942年6月1日 | 虽然长门属于第一舰队并前往中途岛,但他们没有参加这场战斗。战斗结束后,她救援了加贺的幸存者回国。 |
1944年10月24日 | 在锡布延海的战斗中,被富兰克林号(USS Franklin CV-13)与卡伯特号(USS Cabot, CVL-28)的攻击机的两枚炸弹被击中,摧毁了几挺机枪和锅炉房排气装置,无线电室和餐厅。 10月25日,长门在12:43遭到两枚炸弹击中,但伤害很小。在10月26日撤退后,联合舰队仍受到美军的强烈空袭。在此期间,长门多次被大黄蜂号(USS Hornet, CV-12)的舰载机炸弹击中。 |
1924年 | 长门号的前烟囱变成了一个向后弯曲远离塔的形状,这解决了前主楼和前烟囱太靠近导致排烟的问题。长门号弯曲烟囱已成为日本国民的一个众所周知的特征。 |
1944年11月1日 | 在参加了莱特战役,马尼亚拉空袭后,长门同战舰金刚,大和和几艘驱逐舰返回日本,这次是日本海军的最后一次远洋航行。 11月22日,在台湾海峡附近,由于美国陆军潜艇海狮(SS-315)的袭击,金刚和浦风被击沉,然后救援了金刚号的幸存者。 |
1945年7月18日 | 长门被美国空母艾塞克斯号(USS Essex, CV-9)、兰道夫号(USS Randolph CV-15)、香格里拉号(USS Shangri-la CV-38)和贝劳森林号(USS Beleau Wood, CVL-24)的舰载机攻击,并被3枚炸弹命中,舰桥遭到破坏,多数船员战死。 |
1945年8月30日 | 美军以同盟国的身份接收了长门。 |
1946年3月18日 | 长门作为”十字路行动“中的靶舰, 向比坚尼环礁启航。 |
1946年7月1日 | 进行了第一次实验。原子弹在长门号以西600米的上空引爆。那时,长门几乎完好无损。 |
1946年7月25日 | 在第二次实验中,长门距原子弹临界点约900-1000米,导致右舷倾斜约5度。即便如此,长门仍然漂浮在海面上。 |
1946年7月29日 | 长门号因舰内进水,最后在无人察觉的情况下安静地翻转沉没。长门的沉没地方现在是潜水爱好者的地方,也是一个宝贵的旅游资源。 |
性能参数及主要武器
主要性能参数
满载排水量 | 42850吨 |
舰长 | 224.9米 |
舰宽 | 34.59米 |
航速 | 25节 |
主装甲带 | 305毫米 |
主要武器
武器 | 配置 |
410毫米/45倍三式主炮 | 4座双联装共计8门 |
140毫米口径副炮 | 单装共计18门 |
127毫米/40倍径89式高炮 | 4座双联装共计8门 |
25毫米高射炮 | 10座双联装共计20门 |
■ 长门号历史图片及其武器
(图文来源于网络)